Marka/Oznaczenie | Nr zdjęcia | Waga | ||
---|---|---|---|---|
ROVER/LANDROVER | ||||
DPF021/82204156/DPF | ROVER | 2,200 | Wycena | |
ESR1434 | ROVER 005 | 1,430 | Wycena | |
ESR2580 | ROVER 006 | 1,430 | Wycena | |
ESR2652 | ROVER | 0,795 | Wycena | |
ESR3748 | ROVER 206 | 1,270 | ![]() | Wycena |
ESR3829/104636 | ROVER | 1,550 | Wycena | |
ESR3830/1064623 | ROVER | 1,510 | Wycena | |
ESR3862/1042419 | ROVER | 1,390 | Wycena | |
KAT001/107971 | ROVER | 0,330 | Wycena | |
KAT001/1087971 | ROVER | 0,333 | Wycena | |
KAT002/1061464 | ROVER | 1,132 | Wycena | |
KAT004/1061139 | ROVER | 0,810 | Wycena | |
KAT005/1061451 | ROVER | 2,280 | Wycena | |
KAT005/106151 | ROVER 203 | 1,908 | ![]() | Wycena |
KAT008 | ROVER 001 | 0,870 | ![]() | Wycena |
KAT009/113419834000 | ROVER 003 | 1,378 | ![]() | Wycena |
KAT011/113419832000 | ROVER | 1,130 | Wycena | |
KAT012/11347983000 | ROVER 202 | 1,670 | ![]() | Wycena |
KAT012/113479830000 | ROVER 005 | 1,720 | Wycena | |
KAT014/WAG104790 | ROVER | 1,510 | Wycena | |
KAT028 | ROVER 203 | 1,710 | ![]() | Wycena |
KAT033 | ROVER 204 | 0,986 | ![]() | Wycena |
KAT038 | ROVER 205 | 0,780 | ![]() | Wycena |
KAT038/1321048 | ROVER | 0,863 | Wycena | |
KAT041 | ROVER | 0,340 | Wycena | |
KAT042 | ROVER 205 | 1,087 | ![]() | Wycena |
KAT042/1374920 | ROVER 205 | 1,080 | ![]() | Wycena |
KAT043/1366158 | ROVER | 0,760 | Wycena | |
KAT044/113460033000 | ROVER 003 | 1,170 | ![]() | Wycena |
KAT047 | ROVER 202 | 1,890 | ![]() | Wycena |
KAT048 | ROVER | 1,165 | Wycena | |
KAT049/113440432000 | ROVER | 1,200 | Wycena | |
KAT050/113440435000 | ROVER | 1,190 | Wycena | |
KAT062/113410538000 | ROVER | 1,180 | Wycena | |
KAT070/113410630000/LR2835017 | ROVER | 0,290 | Wycena | |
KAT082 | ROVER | 1,043 | Wycena | |
KAT083/6G92-5G267-AK | ROVER | 1,010 | Wycena | |
KAT085 | ROVER | 1,300 | Wycena | |
KAT087/113470731000 | ROVER | 0,280 | Wycena | |
KAT092/776522 | ROVER | 0,350 | Wycena | |
KAT093/7H12/9N497/FA | ROVER | 1,360 | Wycena | |
KAT098 | ROVER | 1,415 | Wycena | |
KAT102 | ROVER | 1,450 | Wycena | |
KAT105 | ROVER | 1,460 | Wycena | |
KAT122 | ROVER | 2,860 | Wycena | |
KAT124/CH22-9N497AB | ROVER | 1,560 | Wycena | |
KAT131 | ROVER | 1,420 | Wycena | |
KAT134 | ROVER | 1,000 | Wycena | |
KAT140/82144118/DPF021/82204156 | ROVER | 2,820 | Wycena | |
KAT140/82144228/CERAMIKA | ROVER | 0,640 | Wycena | |
NTC5576 | LAND ROVER 006 | 1,440 | ![]() | Wycena |
NTC6127 | ROVER | 1,340 | Wycena | |
NTC7536 | ROVER | 1,330 | Wycena | |
NTC7537 | LAND ROVER 007 | 1,390 | ![]() | Wycena |
WAG10108 | ROVER 004 | 0,863 | ![]() | Wycena |
WAG10160 | ROVER | 0,600 | Wycena | |
WAG10168 | ROVER | 1,140 | Wycena | |
WAG10169 | ROVER | 1,110 | Wycena | |
WAG103100 | ROVER 004 | 0,900 | ![]() | Wycena |
WAG103260 | ROVER | 1,440 | Wycena | |
WAG103310/11341936200 | ROVER 207 | 1,360 | ![]() | Wycena |
WAG103370 | ROVER 004 | 0,850 | ![]() | Wycena |
WAG103640 | ROVER 201 | 1,280 | ![]() | Wycena |
WAG103650 | ROVER | 1,240 | Wycena | |
WAG103960 | ROVER 006 | 0,670 | Wycena | |
WAG104070 | ROVER 201 | 1,340 | ![]() | Wycena |
WAG104190 | ROVER 004 | 0,960 | ![]() | Wycena |
WAG104350/BOSAL | LAND ROVER 006 | 1,600 | ![]() | Wycena |
ROVER/LANDROVER

Dolnośląskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Oława | TAK | TAK | TAK | Marek | 669 380 097 |
Brzeżniki | NIE | TAK | TAK | Norbert | 509 367 948 |
Chojnów | NIE | TAK | TAK | Andrzej | 785 626 873 |
Kujawsko-Pomorskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Łukasz | 662 400 410 |
Lubelskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Pruszków | TAK | TAK | TAK | Bogdan | 606 987 490 |
Chełm | TAK | TAK | NIE | Ireneusz | 660926400 |
Puławy | TAK | TAK | TAK | Rafał | 790655707 |
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Marek | 517 308 419 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Paweł | 693726643 |
Lubuskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Krzysztof | 665 887 774 |
Chojnów | TAK | TAK | TAK | Andrzej | 785 626 873 |
Łódzkie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Łódź | NIE | TAK | TAK | Rafał | 662 770 000 |
Łódź | TAK | TAK | TAK | Łukasz | 662 400 410 |
Bełchatów | TAK | TAK | TAK | Piotr | 531 641 390 |
Pajęczno | TAK | TAK | TAK | Michał | 792 066 808 |
Małopolskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Kraków (giełda samochodowa) | TAK | TAK | TAK | Dariusz | 600824549 |
Chrzanów | TAK | TAK | TAK | Dariusz | 600824549 |
Kraków | NIE | TAK | TAK | Aneta | 793090399 |
Stary Sącz | TAK | TAK | TAK | Sebastian | 739229229 |
Zakopane | NIE | TAK | TAK | Stanisław | 798778792 |
Sułkowice | TAK | TAK | TAK | Ireneusz | 886147758 |
Wieliczka | TAK | TAK | TAK | Tomasz | 516449756 |
Tomice | TAK | TAK | TAK | Jacek | 507175350 |
Frydrychowice | TAK | TAK | TAK | Sławomir | 502120030 |
Tarnów | TAK | TAK | TAK | Sławomir | 502120030 |
Tarnów | TAK | TAK | NIE | Kamil | 726776172 |
Mazowieckie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Pruszków | TAK | TAK | TAK | Bogdan | 606 987 490 |
Nasielsk | TAK | TAK | TAK | Piotr | 502 699 579 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Marek | 517 308 419 |
Sochaczew | TAK | TAK | TAK | Remigiusz | 517 203 878 |
Nasielsk | TAK | TAK | TAK | Daniel | 504 311 587 |
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Paweł | 693 726 643 |
Piaseczno | TAK | TAK | TAK | Kamil | 535 289 779 |
Opolskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Marcin | 796 990 609 |
Namysłów | TAK | TAK | TAK | Ireneusz | 669 946 290 |
Podkarpackie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Przemyśl | TAK | TAK | TAK | Łukasz | 889 188 462 |
Rzeszów | NIE | TAK | TAK | Kamil | 726 776 172 |
Dukla | TAK | TAK | TAK | Aleksandra | 785 932 249 |
Mielec | NIE | TAK | TAK | Arand | 503 129 592 |
Podlaskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Suwałki | TAK | TAK | TAK | Rafał | 511 039 104 |
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Bogdan | 606 987 490 |
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Marek | 517 308 419 |
Białystok | TAK | TAK | TAK | Piotr | 690 470 628 |
Pomorskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Gdynia | TAK | TAK | TAK | Antoni | 508 259 482 |
Gdynia | NIE | TAK | TAK | Daniel | 576555145 |
Malbork | NIE | TAK | TAK | Bartłomiej | 666 327 947 |
Nowy staw | TAK | TAK | TAK | Bartłomiej | 666 327 947 |
Śląskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Gliwice | NIE | TAK | TAK | Tomasz | 694 717 717 |
Mysłowice | NIE | TAK | TAK | Marcin | 796 990 609 |
Czechowice Dziedzice | NIE | TAK | TAK | Tomasz | 694 717 717 |
Całe Województwo | TAK | TAK | TAK | Marcin | 796 990 609 |
Czestochowa | NIE | TAK | TAK | Damian | 511 042 247 |
Kuźnica Wąsowska | NIE | TAK | TAK | Mariusz | 782 012 796 |
Świętokrzyskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Miedziana góra | TAK | TAK | TAK | Mateusz | 504 429 368 |
Ćmińsk | TAK | TAK | TAK | Damian | 511 042 247 |
Michałów | TAK | TAK | TAK | Piotr | 605 268 575 |
Tuczępy | TAK | TAK | TAK | Jacek | 880 843 685 |
Warmińsko-Mazurskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Morąg | TAK | TAK | TAK | Daniel | 602 712 043 |
Wielkopolskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Przeźmierowo | NIE | TAK | TAK | Michał | 662 400 410 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Michał | 669 380 097 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Grzegorz | 662 770 000 |
Zachodniopomorskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Daniel | 576 555 145 |