Marka/Oznaczenie | Nr zdjęcia | Waga | ||
---|---|---|---|---|
POLONEZ | ||||
66424 | POLONEZ | 0,650 | Wycena | |
847003 | POLONEZ | 0,380 | Wycena | |
062340/ZSM | POLONEZ | 0,990 | Wycena | |
062341/ZSM | POLONEZ | 0,980 | Wycena | |
066424/ZSM | POLONEZ | 0,800 | Wycena | |
770/774000/ZSM | POLONEZ 000 | 1,140 | ![]() | Wycena |
K1001/BTM/K1060 | POLONEZ 001 | 0,702 | ![]() | Wycena |
K1001/K1055 | POLONEZ | 0,750 | Wycena | |
K1006/BTM/K1001 | POLONEZ 001 | 0,720 | ![]() | Wycena |
K1012/BTM/K1001 | POLONEZ 001 | 0,710 | ![]() | Wycena |
K1016/BTM/K1001 | POLONEZ 001 | 0,695 | ![]() | Wycena |
K1025/BTM/K1001 | POLONEZ 001 | 0,720 | ![]() | Wycena |
K1027/BTM/K1001 | POLONEZ 001 | 0,740 | ![]() | Wycena |
K1029/BTM/K1001 | POLONEZ 001 | 0,740 | ![]() | Wycena |
K1034/BTM/K1001 | POLONEZ 001 | 0,740 | ![]() | Wycena |
K1057/BTM/K1001 | POLONEZ 001 | 0,713 | ![]() | Wycena |
K1061/BTM/K1001 | POLONEZ 001 | 0,735 | ![]() | Wycena |
K2001/BE/K2005 | POLONEZ 001 | 0,853 | ![]() | Wycena |
K2001/K2001 | POLONEZ 001 | 0,858 | ![]() | Wycena |
K2002/K2001 | POLONEZ 001 | 0,840 | ![]() | Wycena |
K2003/BE/K2001 | POLONEZ 001 | 0,783 | ![]() | Wycena |
K2003/K2001 | POLONEZ 001 | 0,798 | ![]() | Wycena |
K2004/K2001 | POLONEZ 001 | 0,800 | ![]() | Wycena |
K2006/BE/K2001 | POLONEZ 001 | 0,825 | ![]() | Wycena |
K2006/K2001 | POLONEZ 001 | 0,823 | ![]() | Wycena |
K2007/K2001 | POLONEZ 001 | 0,830 | ![]() | Wycena |
K2009/K2001 | POLONEZ 001 | 0,800 | ![]() | Wycena |
K2010/BE/K2001 | POLONEZ 001 | 0,770 | ![]() | Wycena |
K2010/K2001 | POLONEZ 001 | 0,793 | ![]() | Wycena |
K2011/K2001 | POLONEZ 001 | 0,810 | ![]() | Wycena |
K2012/BE/K2001 | POLONEZ 001 | 0,750 | ![]() | Wycena |
K2012/K2001 | POLONEZ 001 | 0,789 | ![]() | Wycena |
K2013/BE/K2011 | POLONEZ 001 | 0,790 | ![]() | Wycena |
K2013/K2001 | POLONEZ 001 | 0,790 | ![]() | Wycena |
K2016/BE/K2001 | POLONEZ 001 | 0,780 | ![]() | Wycena |
POLONEZ

Dolnośląskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Oława | TAK | TAK | TAK | Marek | 669 380 097 |
Brzeżniki | NIE | TAK | TAK | Norbert | 509 367 948 |
Chojnów | NIE | TAK | TAK | Andrzej | 785 626 873 |
Kujawsko-Pomorskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Łukasz | 662 400 410 |
Lubelskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Pruszków | TAK | TAK | TAK | Bogdan | 606 987 490 |
Chełm | TAK | TAK | NIE | Ireneusz | 660926400 |
Puławy | TAK | TAK | TAK | Rafał | 790655707 |
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Marek | 517 308 419 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Paweł | 693726643 |
Lubuskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Krzysztof | 665 887 774 |
Chojnów | TAK | TAK | TAK | Andrzej | 785 626 873 |
Łódzkie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Łódź | NIE | TAK | TAK | Rafał | 662 770 000 |
Łódź | TAK | TAK | TAK | Łukasz | 662 400 410 |
Bełchatów | TAK | TAK | TAK | Piotr | 531 641 390 |
Pajęczno | TAK | TAK | TAK | Michał | 792 066 808 |
Małopolskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Kraków (giełda samochodowa) | TAK | TAK | TAK | Dariusz | 600824549 |
Chrzanów | TAK | TAK | TAK | Dariusz | 600824549 |
Kraków | NIE | TAK | TAK | Aneta | 793090399 |
Stary Sącz | TAK | TAK | TAK | Sebastian | 739229229 |
Zakopane | NIE | TAK | TAK | Stanisław | 798778792 |
Sułkowice | TAK | TAK | TAK | Ireneusz | 886147758 |
Wieliczka | TAK | TAK | TAK | Tomasz | 516449756 |
Tomice | TAK | TAK | TAK | Jacek | 507175350 |
Frydrychowice | TAK | TAK | TAK | Sławomir | 502120030 |
Tarnów | TAK | TAK | TAK | Sławomir | 502120030 |
Tarnów | TAK | TAK | NIE | Kamil | 726776172 |
Mazowieckie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Pruszków | TAK | TAK | TAK | Bogdan | 606 987 490 |
Nasielsk | TAK | TAK | TAK | Piotr | 502 699 579 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Marek | 517 308 419 |
Sochaczew | TAK | TAK | TAK | Remigiusz | 517 203 878 |
Nasielsk | TAK | TAK | TAK | Daniel | 504 311 587 |
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Paweł | 693 726 643 |
Piaseczno | TAK | TAK | TAK | Kamil | 535 289 779 |
Opolskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Marcin | 796 990 609 |
Namysłów | TAK | TAK | TAK | Ireneusz | 669 946 290 |
Podkarpackie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Przemyśl | TAK | TAK | TAK | Łukasz | 889 188 462 |
Rzeszów | NIE | TAK | TAK | Kamil | 726 776 172 |
Dukla | TAK | TAK | TAK | Aleksandra | 785 932 249 |
Mielec | NIE | TAK | TAK | Arand | 503 129 592 |
Podlaskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Suwałki | TAK | TAK | TAK | Rafał | 511 039 104 |
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Bogdan | 606 987 490 |
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Marek | 517 308 419 |
Białystok | TAK | TAK | TAK | Piotr | 690 470 628 |
Pomorskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Gdynia | TAK | TAK | TAK | Antoni | 508 259 482 |
Gdynia | NIE | TAK | TAK | Daniel | 576555145 |
Malbork | NIE | TAK | TAK | Bartłomiej | 666 327 947 |
Nowy staw | TAK | TAK | TAK | Bartłomiej | 666 327 947 |
Śląskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Gliwice | NIE | TAK | TAK | Tomasz | 694 717 717 |
Mysłowice | NIE | TAK | TAK | Marcin | 796 990 609 |
Czechowice Dziedzice | NIE | TAK | TAK | Tomasz | 694 717 717 |
Całe Województwo | TAK | TAK | TAK | Marcin | 796 990 609 |
Czestochowa | NIE | TAK | TAK | Damian | 511 042 247 |
Kuźnica Wąsowska | NIE | TAK | TAK | Mariusz | 782 012 796 |
Świętokrzyskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Miedziana góra | TAK | TAK | TAK | Mateusz | 504 429 368 |
Ćmińsk | TAK | TAK | TAK | Damian | 511 042 247 |
Michałów | TAK | TAK | TAK | Piotr | 605 268 575 |
Tuczępy | TAK | TAK | TAK | Jacek | 880 843 685 |
Warmińsko-Mazurskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Morąg | TAK | TAK | TAK | Daniel | 602 712 043 |
Wielkopolskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Przeźmierowo | NIE | TAK | TAK | Michał | 662 400 410 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Michał | 669 380 097 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Grzegorz | 662 770 000 |
Zachodniopomorskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Daniel | 576 555 145 |