Marka/Oznaczenie | Nr zdjęcia | Waga | ||
---|---|---|---|---|
NISSAN | ||||
1188791XXXL/51120120110618 | NISSAN | 0,920 | Wycena | |
1F7 | NISSAN 204 | 0,560 | ![]() | Wycena |
1F71 | NISSAN | 0,550 | Wycena | |
20832/5M300 | NISSAN 201 | 0,963 | ![]() | Wycena |
20832/AU600 | NISSAN 201 | 0,870 | ![]() | Wycena |
20832/AU605 | NISSAN 201 | 0,843 | ![]() | Wycena |
20832/EB300 | NISSAN | 0,468 | Wycena | |
20832/EC00A | NISSAN 200 | 1,305 | ![]() | Wycena |
20832-MB40A | NISSAN 200 | 1,345 | ![]() | Wycena |
3UC-114410558000 | NISSAN | 1,070 | Wycena | |
4X17 | NISSAN | 0,300 | Wycena | |
58C | NISSAN | 0,370 | Wycena | |
5M0 | NISSAN 204 | 0,720 | ![]() | Wycena |
5XM | NISSAN | 1,230 | Wycena | |
74C | NISSAN | 0,390 | Wycena | |
8X | NISSAN | 0,370 | Wycena | |
8X1 | NISSAN | 0,365 | Wycena | |
A3M | NISSAN | 1,140 | Wycena | |
AU0 | NISSAN | 0,465 | Wycena | |
AU3 | NISSAN | 0,370 | Wycena | |
BM7 | NISSAN | 0,690 | Wycena | |
BM71 | NISSAN 204 | 0,475 | ![]() | Wycena |
BX0 | NISSAN | 0,370 | Wycena | |
BX1 | NISSAN 207 | 0,360 | ![]() | Wycena |
D5/M2 | NISSAN | 0,580 | Wycena | |
GM7 | NISSAN | 0,710 | Wycena | |
JD5-114410568000 | NISSAN 203 | 1,068 | ![]() | Wycena |
JD8/11441056 | NISSAN | 3,300 | Wycena | |
JH18HK | NISSAN | 0,480 | Wycena | |
JM1AX | NISSAN | 0,670 | Wycena | |
JY0/11441056 | NISSAN | 3,200 | Wycena | |
K2NC | NISSAN 207 | 0,420 | ![]() | Wycena |
KM5/2X900 | NISSAN | 0,860 | Wycena | |
KM9 | NISSAN 205 | 0,960 | ![]() | Wycena |
KN11 | NISSAN | 0,890 | Wycena | |
KN2 | NISSAN | 0,843 | Wycena | |
KN3 | NISSAN | 0,812 | Wycena | |
KN4 | NISSAN | 0,870 | Wycena | |
KN5 | NISSAN | 0,757 | Wycena | |
KN7 | NISSAN 205 | 0,860 | ![]() | Wycena |
KN8 | NISSAN | 0,850 | Wycena | |
LDH0/VAK | NISSAN | 0,360 | Wycena | |
MP | NISSAN | 0,280 | Wycena | |
N3 | NISSAN | 0,440 | Wycena | |
NISSANWAL.OBUDOWIE2SZTUKIMALEOKRBEZNR | NISSAN 006 | 0,540 | Wycena | |
S1 | NISSAN | 0,600 | Wycena | |
SQ7 | NISSAN | 0,680 | Wycena | |
UK | NISSAN | 0,590 | Wycena | |
VK5 | NISSAN | 0,460 | Wycena | |
W7II04 | NISSAN | 0,290 | Wycena | |
X2 | NISSAN 005 | 1,677 | Wycena | |
X5 | NISSAN 011 | 1,290 | ![]() | Wycena |
NISSAN

Dolnośląskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Oława | TAK | TAK | TAK | Marek | 669 380 097 |
Brzeżniki | NIE | TAK | TAK | Norbert | 509 367 948 |
Chojnów | NIE | TAK | TAK | Andrzej | 785 626 873 |
Kujawsko-Pomorskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Łukasz | 662 400 410 |
Lubelskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Pruszków | TAK | TAK | TAK | Bogdan | 606 987 490 |
Chełm | TAK | TAK | NIE | Ireneusz | 660926400 |
Puławy | TAK | TAK | TAK | Rafał | 790655707 |
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Marek | 517 308 419 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Paweł | 693726643 |
Lubuskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Krzysztof | 665 887 774 |
Chojnów | TAK | TAK | TAK | Andrzej | 785 626 873 |
Łódzkie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Łódź | NIE | TAK | TAK | Rafał | 662 770 000 |
Łódź | TAK | TAK | TAK | Łukasz | 662 400 410 |
Bełchatów | TAK | TAK | TAK | Piotr | 531 641 390 |
Pajęczno | TAK | TAK | TAK | Michał | 792 066 808 |
Małopolskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Kraków (giełda samochodowa) | TAK | TAK | TAK | Dariusz | 600824549 |
Chrzanów | TAK | TAK | TAK | Dariusz | 600824549 |
Kraków | NIE | TAK | TAK | Aneta | 793090399 |
Stary Sącz | TAK | TAK | TAK | Sebastian | 739229229 |
Zakopane | NIE | TAK | TAK | Stanisław | 798778792 |
Sułkowice | TAK | TAK | TAK | Ireneusz | 886147758 |
Wieliczka | TAK | TAK | TAK | Tomasz | 516449756 |
Tomice | TAK | TAK | TAK | Jacek | 507175350 |
Frydrychowice | TAK | TAK | TAK | Sławomir | 502120030 |
Tarnów | TAK | TAK | TAK | Sławomir | 502120030 |
Tarnów | TAK | TAK | NIE | Kamil | 726776172 |
Mazowieckie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Pruszków | TAK | TAK | TAK | Bogdan | 606 987 490 |
Nasielsk | TAK | TAK | TAK | Piotr | 502 699 579 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Marek | 517 308 419 |
Sochaczew | TAK | TAK | TAK | Remigiusz | 517 203 878 |
Nasielsk | TAK | TAK | TAK | Daniel | 504 311 587 |
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Paweł | 693 726 643 |
Piaseczno | TAK | TAK | TAK | Kamil | 535 289 779 |
Opolskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Marcin | 796 990 609 |
Namysłów | TAK | TAK | TAK | Ireneusz | 669 946 290 |
Podkarpackie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Przemyśl | TAK | TAK | TAK | Łukasz | 889 188 462 |
Rzeszów | NIE | TAK | TAK | Kamil | 726 776 172 |
Dukla | TAK | TAK | TAK | Aleksandra | 785 932 249 |
Mielec | NIE | TAK | TAK | Arand | 503 129 592 |
Podlaskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Suwałki | TAK | TAK | TAK | Rafał | 511 039 104 |
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Bogdan | 606 987 490 |
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Marek | 517 308 419 |
Białystok | TAK | TAK | TAK | Piotr | 690 470 628 |
Pomorskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Gdynia | TAK | TAK | TAK | Antoni | 508 259 482 |
Gdynia | NIE | TAK | TAK | Daniel | 576555145 |
Malbork | NIE | TAK | TAK | Bartłomiej | 666 327 947 |
Nowy staw | TAK | TAK | TAK | Bartłomiej | 666 327 947 |
Śląskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Gliwice | NIE | TAK | TAK | Tomasz | 694 717 717 |
Mysłowice | NIE | TAK | TAK | Marcin | 796 990 609 |
Czechowice Dziedzice | NIE | TAK | TAK | Tomasz | 694 717 717 |
Całe Województwo | TAK | TAK | TAK | Marcin | 796 990 609 |
Czestochowa | NIE | TAK | TAK | Damian | 511 042 247 |
Kuźnica Wąsowska | NIE | TAK | TAK | Mariusz | 782 012 796 |
Świętokrzyskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Miedziana góra | TAK | TAK | TAK | Mateusz | 504 429 368 |
Ćmińsk | TAK | TAK | TAK | Damian | 511 042 247 |
Michałów | TAK | TAK | TAK | Piotr | 605 268 575 |
Tuczępy | TAK | TAK | TAK | Jacek | 880 843 685 |
Warmińsko-Mazurskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Morąg | TAK | TAK | TAK | Daniel | 602 712 043 |
Wielkopolskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Przeźmierowo | NIE | TAK | TAK | Michał | 662 400 410 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Michał | 669 380 097 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Grzegorz | 662 770 000 |
Zachodniopomorskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Daniel | 576 555 145 |