Marka/Oznaczenie | Nr zdjęcia | Waga | ||
---|---|---|---|---|
MAZDA | ||||
02K1 | MAZDA | 1,200 | Wycena | |
02K2 | MAZDA | 1,200 | Wycena | |
02K3 | MAZDA | 1,000 | Wycena | |
02K4 | MAZDA | 1,190 | Wycena | |
02K5 | MAZDA | 1,100 | Wycena | |
02K7 | MAZDA | 1,200 | Wycena | |
02K8 | MAZDA | 1,200 | Wycena | |
8P3J | MAZDA | 0,900 | Wycena | |
B309 | MAZDA | 0,925 | Wycena | |
B339 | MAZDA 011 | 0,930 | ![]() | Wycena |
B33L | MAZDA 008 | 0,600 | ![]() | Wycena |
B34C | MAZDA 008 | 0,610 | ![]() | Wycena |
B383 | MAZDA 003 | 0,800 | ![]() | Wycena |
B573 | MAZDA | 0,510 | Wycena | |
B61S | MAZDA | 0,950 | Wycena | |
BP2X | MAZDA | 0,910 | Wycena | |
BP5D | MAZDA | 0,580 | Wycena | |
BP6J | MAZDA | 0,930 | Wycena | |
BPM5 | MAZDA | 1,200 | Wycena | |
BPS3 | MAZDA | 1,000 | Wycena | |
D34C | MAZDA 008 | 0,580 | ![]() | Wycena |
ES05 | MAZDA | 1,070 | Wycena | |
F9J1 | MAZDA | 1,350 | Wycena | |
FE68 | MAZDA | 1,300 | Wycena | |
FEJK | MAZDA | 1,170 | Wycena | |
FP33 | MAZDA 021 | 0,950 | ![]() | Wycena |
FP36 | MAZDA | 0,940 | Wycena | |
FP55 | MAZDA | 0,900 | Wycena | |
FP72 | MAZDA 007 | 1,185 | Wycena | |
FPA6 | MAZDA 007 | 1,323 | Wycena | |
FPD1 | MAZDA | 0,650 | Wycena | |
FPFC | MAZDA | 0,590 | Wycena | |
FPFQ | MAZDA 008 | 0,560 | ![]() | Wycena |
FS05 | MAZDA | 1,077 | Wycena | |
FS63 | MAZDA | 1,280 | Wycena | |
FSF1 | MAZDA 021 | 0,923 | ![]() | Wycena |
FSJ1 | MAZDA 007 | 1,390 | Wycena | |
FZ797 | MAZDA | 1,560 | Wycena | |
G654 | MAZDA | 0,920 | Wycena | |
JE69 | MAZDA | 0,940 | Wycena | |
KF68 | MAZDA 016 | 1,250 | Wycena | |
L313 | MAZDA 206 | 1,380 | ![]() | Wycena |
L398 | MAZDA 206 | 1,090 | ![]() | Wycena |
L399 | MAZDA 206 | 1,175 | ![]() | Wycena |
L3D4 | MAZDA 201 | 0,540 | ![]() | Wycena |
L3H5 | MAZDA | 0,585 | Wycena | |
L544 | MAZDA | 0,880 | Wycena | |
L801 | MAZDA 206 | 1,297 | ![]() | Wycena |
L802 | MAZDA 206 | 1,200 | ![]() | Wycena |
L813 | MAZDA 206 | 1,430 | ![]() | Wycena |
LF23 | MAZDA 206 | 1,457 | ![]() | Wycena |
LF44 | MAZDA | 1,600 | Wycena | |
LF50 | MAZDA 020 | 1,240 | Wycena | |
LF54 | MAZDA | 0,690 | Wycena | |
N3H8 | MAZDA | 1,530 | Wycena | |
PE14 | MAZDA | 0,640 | Wycena | |
PEA6 | MAZDA | 0,600 | Wycena | |
PF4F | MAZDA | 0,490 | Wycena | |
R2P5 | MAZDA 301 | 3,130 | ![]() | Wycena |
R2P8 | MAZDA 301 | 2,826 | ![]() | Wycena |
R92B | MAZDA | 0,500 | Wycena | |
RF2A | MAZDA | 0,500 | Wycena | |
RF3F | MAZDA | 0,500 | Wycena | |
RF4 | MAZDA 021 | 1,250 | ![]() | Wycena |
RF4F | MAZDA 215 | 0,540 | ![]() | Wycena |
RF4S | MAZDA | 1,180 | Wycena | |
RF55 | MAZDA | 0,900 | Wycena | |
RF5G | MAZDA 021 | 1,295 | ![]() | Wycena |
RFC5 | MAZDA 021 | 1,150 | ![]() | Wycena |
RFC5/KOL | MAZDA 202 | 1,170 | ![]() | Wycena |
RFC6 | MAZDA 007 | 1,178 | Wycena | |
RFC6/02K7/ZELIWO | MAZDA 202 | 1,110 | ![]() | Wycena |
RFC6/KOL | MAZDA 202 | 1,142 | ![]() | Wycena |
RFG3 | MAZDA 021 | 1,180 | ![]() | Wycena |
RFH9 | MAZDA 202 | 1,110 | ![]() | Wycena |
RFJ | MAZDA 019 | 2,930 | ![]() | Wycena |
RFJ2 | MAZDA 019 | 3,007 | ![]() | Wycena |
RFJ4 | MAZDA 202 | 1,310 | ![]() | Wycena |
RFY6 | MAZDA 019 | 2,900 | ![]() | Wycena |
RX8 | MAZDA 019 | 1,488 | ![]() | Wycena |
RZP8 | MAZDA | 2,783 | Wycena | |
SH01/T6 | MAZDA | 2,660 | Wycena | |
SH01-13A17-T6 | MAZDA | 2,670 | Wycena | |
SH01-13B04-T4 | MAZDA | 2,690 | Wycena | |
SH01-T9-9Y04 | MAZDA | 2,650 | Wycena | |
SH02/T8 | MAZDA | 2,560 | Wycena | |
SH02-T6 | MAZDA | 2,640 | Wycena | |
X6/MAZDA | MAZDA | 3,130 | Wycena | |
Z509 | MAZDA | 0,740 | Wycena | |
Z5B5 | MAZDA 008 | 0,690 | ![]() | Wycena |
Z601 | MAZDA | 0,700 | Wycena | |
ZG09 | MAZDA | 0,760 | Wycena | |
ZJ23 | MAZDA | 0,667 | Wycena | |
ZL05 | MAZDA 008 | 0,603 | ![]() | Wycena |
ZM40 | MAZDA | 0,590 | Wycena |
MAZDA

Dolnośląskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Oława | TAK | TAK | TAK | Marek | 669 380 097 |
Brzeżniki | NIE | TAK | TAK | Norbert | 509 367 948 |
Chojnów | NIE | TAK | TAK | Andrzej | 785 626 873 |
Kujawsko-Pomorskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Łukasz | 662 400 410 |
Lubelskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Pruszków | TAK | TAK | TAK | Bogdan | 606 987 490 |
Chełm | TAK | TAK | NIE | Ireneusz | 660926400 |
Puławy | TAK | TAK | TAK | Rafał | 790655707 |
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Marek | 517 308 419 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Paweł | 693726643 |
Lubuskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Krzysztof | 665 887 774 |
Chojnów | TAK | TAK | TAK | Andrzej | 785 626 873 |
Łódzkie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Łódź | NIE | TAK | TAK | Rafał | 662 770 000 |
Łódź | TAK | TAK | TAK | Łukasz | 662 400 410 |
Bełchatów | TAK | TAK | TAK | Piotr | 531 641 390 |
Pajęczno | TAK | TAK | TAK | Michał | 792 066 808 |
Małopolskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Kraków (giełda samochodowa) | TAK | TAK | TAK | Dariusz | 600824549 |
Chrzanów | TAK | TAK | TAK | Dariusz | 600824549 |
Kraków | NIE | TAK | TAK | Aneta | 793090399 |
Stary Sącz | TAK | TAK | TAK | Sebastian | 739229229 |
Zakopane | NIE | TAK | TAK | Stanisław | 798778792 |
Sułkowice | TAK | TAK | TAK | Ireneusz | 886147758 |
Wieliczka | TAK | TAK | TAK | Tomasz | 516449756 |
Tomice | TAK | TAK | TAK | Jacek | 507175350 |
Frydrychowice | TAK | TAK | TAK | Sławomir | 502120030 |
Tarnów | TAK | TAK | TAK | Sławomir | 502120030 |
Tarnów | TAK | TAK | NIE | Kamil | 726776172 |
Mazowieckie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Pruszków | TAK | TAK | TAK | Bogdan | 606 987 490 |
Nasielsk | TAK | TAK | TAK | Piotr | 502 699 579 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Marek | 517 308 419 |
Sochaczew | TAK | TAK | TAK | Remigiusz | 517 203 878 |
Nasielsk | TAK | TAK | TAK | Daniel | 504 311 587 |
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Paweł | 693 726 643 |
Piaseczno | TAK | TAK | TAK | Kamil | 535 289 779 |
Opolskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Marcin | 796 990 609 |
Namysłów | TAK | TAK | TAK | Ireneusz | 669 946 290 |
Podkarpackie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Przemyśl | TAK | TAK | TAK | Łukasz | 889 188 462 |
Rzeszów | NIE | TAK | TAK | Kamil | 726 776 172 |
Dukla | TAK | TAK | TAK | Aleksandra | 785 932 249 |
Mielec | NIE | TAK | TAK | Arand | 503 129 592 |
Podlaskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Suwałki | TAK | TAK | TAK | Rafał | 511 039 104 |
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Bogdan | 606 987 490 |
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Marek | 517 308 419 |
Białystok | TAK | TAK | TAK | Piotr | 690 470 628 |
Pomorskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Gdynia | TAK | TAK | TAK | Antoni | 508 259 482 |
Gdynia | NIE | TAK | TAK | Daniel | 576555145 |
Malbork | NIE | TAK | TAK | Bartłomiej | 666 327 947 |
Nowy staw | TAK | TAK | TAK | Bartłomiej | 666 327 947 |
Śląskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Gliwice | NIE | TAK | TAK | Tomasz | 694 717 717 |
Mysłowice | NIE | TAK | TAK | Marcin | 796 990 609 |
Czechowice Dziedzice | NIE | TAK | TAK | Tomasz | 694 717 717 |
Całe Województwo | TAK | TAK | TAK | Marcin | 796 990 609 |
Czestochowa | NIE | TAK | TAK | Damian | 511 042 247 |
Kuźnica Wąsowska | NIE | TAK | TAK | Mariusz | 782 012 796 |
Świętokrzyskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Miedziana góra | TAK | TAK | TAK | Mateusz | 504 429 368 |
Ćmińsk | TAK | TAK | TAK | Damian | 511 042 247 |
Michałów | TAK | TAK | TAK | Piotr | 605 268 575 |
Tuczępy | TAK | TAK | TAK | Jacek | 880 843 685 |
Warmińsko-Mazurskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Morąg | TAK | TAK | TAK | Daniel | 602 712 043 |
Wielkopolskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Przeźmierowo | NIE | TAK | TAK | Michał | 662 400 410 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Michał | 669 380 097 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Grzegorz | 662 770 000 |
Zachodniopomorskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Daniel | 576 555 145 |