Marka/Oznaczenie | Nr zdjęcia | Waga | ||
---|---|---|---|---|
KIA/HYUNDAI | ||||
25250 | HYUNDAI | 0,580 | Wycena | |
25460 | HYUNDAI | 0,580 | Wycena | |
3E020 | HYUNDAI | 0,590 | Wycena | |
03AH1 | HYUNDAI | 0,480 | Wycena | |
0DE | HYUNDAI 001 | 0,710 | ![]() | Wycena |
24320/09460DF | HYUNDAI | 1,380 | Wycena | |
24320/09780DF | HYUNDAI | 1,265 | Wycena | |
254AA | HYUNDAI | 0,960 | Wycena | |
2EABO | HYUNDAI 205 | 0,770 | ![]() | Wycena |
3C620 | HYUNDAI | 0,990 | Wycena | |
4X300/DK | HYUNDAI 022 | 1,503 | ![]() | Wycena |
4X300DK | HYUNDAI | 1,465 | Wycena | |
4X300DK/05G07 | HYUNDAI 022 | 1,458 | ![]() | Wycena |
4X400DK | HYUNDAI | 1,650 | Wycena | |
4X700DK | HYUNDAI | 1,830 | Wycena | |
4X900/DF | HYUNDAI 022 | 1,505 | ![]() | Wycena |
4X900DF | HYUNDAI | 1,475 | Wycena | |
4X910 | HYUNDAI | 0,340 | Wycena | |
87402/DAYCHATSU | DAYCHATSU | 0,810 | Wycena | |
AD | HYUNDAI 001 | 0,810 | ![]() | Wycena |
AE | HYUNDAI 001 | 0,493 | ![]() | Wycena |
AK | HYUNDAI 001 | 0,747 | ![]() | Wycena |
AW35A | HYUNDAI | 1,180 | Wycena | |
B1E | HYUNDAI 001 | 0,770 | ![]() | Wycena |
B2E | HYUNDAI 001 | 0,685 | ![]() | Wycena |
B2G | HYUNDAI 001 | 0,690 | ![]() | Wycena |
B5A | HYUNDAI 001 | 0,660 | ![]() | Wycena |
B5E | HYUNDAI 001 | 0,650 | ![]() | Wycena |
BB26 | HYUNDAI | 0,510 | Wycena | |
BD031 | HYUNDAI | 1,260 | Wycena | |
BDH31 | HYUNDAI | 1,230 | Wycena | |
BDH51 | HYUNDAI | 1,230 | Wycena | |
BEH01 | HYUNDAI | 0,590 | Wycena | |
BHE | HYUNDAI 001 | 1,000 | ![]() | Wycena |
BJH12 | HYUNDAI | 1,063 | Wycena | |
BJH22 | HYUNDAI | 1,320 | Wycena | |
BJH52 | HYUNDAI | 1,050 | Wycena | |
BSH92 | HYUNDAI 024 | 1,060 | Wycena | |
C2B35 | HYUNDAI | 0,645 | Wycena | |
C2D | HYUNDAI 001 | 0,962 | ![]() | Wycena |
C2E | HYUNDAI 001 | 0,780 | ![]() | Wycena |
C7F | HYUNDAI 001 | 0,690 | ![]() | Wycena |
CF2A620 | HYUNDAI 300 | 1,960 | ![]() | Wycena |
CF2A640 | HYUNDAI 300 | 1,935 | ![]() | Wycena |
CF2A660 | HYUNDAI 300 | 1,985 | ![]() | Wycena |
CF2A690 | HYUNDAI 300 | 1,970 | ![]() | Wycena |
CF2A760 | HYUNDAI 300 | 2,432 | ![]() | Wycena |
CF7 | HYUNDAI 001 | 0,700 | ![]() | Wycena |
CFCM01 | HYUNDAI | 2,100 | Wycena | |
CHE | HYUNDAI 001 | 0,970 | ![]() | Wycena |
CPAJ4 | HYUNDAI | 0,720 | Wycena | |
D1AA20 | HYUNDAI | 0,700 | Wycena | |
D1AA21 | HYUNDAI | 0,750 | Wycena | |
D1AA22 | HYUNDAI 006 | 0,700 | ![]() | Wycena |
D1AA23 | HYUNDAI | 0,840 | Wycena | |
D2D | HYUNDAI 001 | 0,910 | ![]() | Wycena |
DAK | HYUNDAI | 0,880 | Wycena | |
DF42 | HYUNDAI | 2,780 | Wycena | |
E8HB1 | HYUNDAI | 0,670 | Wycena | |
ESH31 | HYUNDAI 002 | 0,573 | ![]() | Wycena |
ESHB1 | HYUNDAI | 0,800 | Wycena | |
ESHD1 | HYUNDAI | 0,800 | Wycena | |
F1E | HYUNDAI | 0,710 | Wycena | |
F8H42 | HYUNDAI | 1,170 | Wycena | |
FD360 | HYUNDAI 010 | 0,715 | ![]() | Wycena |
FSH52 | HYUNDAI | 1,240 | Wycena | |
FSH76 | HYUNDAI | 1,030 | Wycena | |
GSH16 | HYUNDAI 006 | 1,315 | ![]() | Wycena |
H1AA15 | HYUNDAI | 0,927 | Wycena | |
H1BB18 | HYUNDAI | 1,130 | Wycena | |
H1GG10 | HYUNDAI 001 | 0,660 | ![]() | Wycena |
H2AA18 | HYUNDAI | 1,060 | Wycena | |
H2CB18 | HYUNDAI | 1,010 | Wycena | |
H2CG18 | HYUNDAI | 1,260 | Wycena | |
HD350 | HYUNDAI | 0,740 | Wycena | |
ISHD1 | HYUNDAI | 0,800 | Wycena | |
ISHE1 | HYUNDAI | 0,580 | Wycena | |
K04R | HYUNDAI 008 | 1,160 | Wycena | |
K07K | HYUNDAI | 1,438 | Wycena | |
K080 | HYUNDAI 005 | 1,458 | ![]() | Wycena |
K08B | HYUNDAI | 0,477 | Wycena | |
K2A5 | HYUNDAI | 1,105 | Wycena | |
K2AI | HYUNDAI | 1,200 | Wycena | |
K2BW | HYUNDAI | 0,410 | Wycena | |
K2NC | HYUNDAI | 0,415 | Wycena | |
K9AA | HYUNDAI 008 | 1,210 | Wycena | |
K9AD | HYUNDAI | 1,400 | Wycena | |
KB | HYUNDAI 005 | 1,040 | ![]() | Wycena |
KSD1 | HYUNDAI | 0,560 | Wycena | |
KSDF1 | HYUNDAI 010 | 0,590 | ![]() | Wycena |
L8II04 | HYUNDAI | 0,380 | Wycena | |
L9II04 | HYUNDAI | 0,320 | Wycena | |
L9SS04 | HYUNDAI | 0,330 | Wycena | |
LJH12 | HYUNDAI 005 | 1,300 | ![]() | Wycena |
M3SH14 | HYUNDAI | 0,969 | Wycena | |
M3SH31 | HYUNDAI | 1,205 | Wycena | |
MCD | HYUNDAI 001 | 0,980 | ![]() | Wycena |
MCP | HYUNDAI 001 | 0,850 | ![]() | Wycena |
N8 | HYUNDAI 005 | 1,010 | ![]() | Wycena |
NPAJ3 | HYUNDAI | 0,720 | Wycena | |
ODD | HYUNDAI 001 | 1,100 | ![]() | Wycena |
ODE | HYUNDAI 001 | 0,753 | ![]() | Wycena |
ODXD11 | HYUNDAI 017 | 1,750 | ![]() | Wycena |
PAWD1 | HYUNDAI | 0,600 | Wycena | |
PBD1 | HYUNDAI 201 | 0,620 | ![]() | Wycena |
PBD2 | HYUNDAI 010 | 0,560 | ![]() | Wycena |
PBFL5 | HYUNDAI 010 | 0,560 | ![]() | Wycena |
R9SS04 | HYUNDAI | 0,310 | Wycena | |
RDH11 | HYUNDAI 007 | 1,140 | ![]() | Wycena |
RDH21 | HYUNDAI 007 | 1,060 | ![]() | Wycena |
RHD | HYUNDAI 007 | 0,690 | ![]() | Wycena |
RHE | HYUNDAI 001 | 0,930 | ![]() | Wycena |
RSH01 | HYUNDAI | 1,300 | Wycena | |
S18/F09B | HYUNDAI | 0,450 | Wycena | |
S68/A12J | HYUNDAI | 0,470 | Wycena | |
SAWD1 | HYUNDAI | 0,700 | Wycena | |
SAWD2 | HYUNDAI | 0,600 | Wycena | |
SAWE2 | HYUNDAI | 0,600 | Wycena | |
SDH01 | HYUNDAI | 1,200 | Wycena | |
SDH11 | HYUNDAI 007 | 1,020 | ![]() | Wycena |
SSH11 | HYUNADI 006 | 1,153 | ![]() | Wycena |
SSH61 | HYUNDAI | 1,230 | Wycena | |
T8H61 | HYUNDAI | 1,380 | Wycena | |
TBWE1 | HYUNDAI | 0,500 | Wycena | |
TCD | HYUNDAI 001 | 0,980 | ![]() | Wycena |
TCP | HYUNDAI | 0,830 | Wycena | |
TGL4 | HYUNDAI | 0,530 | Wycena | |
TGR4 | HYUNDAI | 0,510 | Wycena | |
TSH41 | HYUNDAI 006 | 1,290 | ![]() | Wycena |
TSH61 | HYUNDAI 005 | 1,346 | ![]() | Wycena |
TSH81 | HYUNDAI | 1,300 | Wycena | |
TSHA1 | HYUNDAI | 1,300 | Wycena | |
U2A630 | HYUNDAI 200 | 0,740 | ![]() | Wycena |
U2A680 | HYUNDAI 200 | 0,800 | ![]() | Wycena |
U2B851 | HYUNDAI | 0,300 | Wycena | |
U2GX16 | HYUNDAI | 0,970 | Wycena | |
U2JJ18 | HYUNDAI | 1,210 | Wycena | |
U8VV18 | HYUNDAI | 1,208 | Wycena | |
U8WW18 | HYUNDAI | 1,190 | Wycena | |
UAA1E4 | HYUNDAI 205 | 1,300 | ![]() | Wycena |
UABL11 | HYUNDAI 019 | 1,235 | ![]() | Wycena |
UABL21 | HYUNDAI 019 | 1,210 | ![]() | Wycena |
UABL4M | HYUNDAI | 1,215 | Wycena | |
UASR11 | HYUNDAI 006 | 1,212 | ![]() | Wycena |
UATQME4 | HYUNDAI 205 | 1,205 | ![]() | Wycena |
UDCM01 | HYUNDAI 017 | 1,093 | ![]() | Wycena |
UDCME4 | HYUNDAI | 1,190 | Wycena | |
UDF011 | HYUNDAI 019 | 1,346 | ![]() | Wycena |
UDFC11 | HYUNDAI 005 | 1,240 | ![]() | Wycena |
UDFC15 | HYUNDAI 005 | 1,100 | ![]() | Wycena |
UDFC20 | HYUNDAI | 0,440 | Wycena | |
UDFC30 | HYUNDAI | 1,145 | Wycena | |
UDFO11 | HYUNDAI 019 | 1,300 | ![]() | Wycena |
UDGM01 | HYUNDAI | 1,030 | Wycena | |
UDJB10 | HYUNDAI 012 | 0,753 | ![]() | Wycena |
UDJB20 | HYUNDAI 010 | 0,390 | ![]() | Wycena |
UDJM12 | HYUNDAI 005 | 1,348 | ![]() | Wycena |
UDLC11 | HYUNDAI 005 | 1,255 | ![]() | Wycena |
UDLD10 | HYUNDAI 012 | 0,990 | ![]() | Wycena |
UDRS11 | HYUNDAI 017 | 1,520 | ![]() | Wycena |
UDSA11 | HYUNDAI 017 | 0,830 | ![]() | Wycena |
UDSM11 | HYUNDAI 017 | 1,140 | ![]() | Wycena |
UDSM12 | HYUNDAI 017 | 1,170 | ![]() | Wycena |
UDSM13 | HYUNDAI 017 | 1,078 | ![]() | Wycena |
UDSR11 | HYUNDAI 017 | 1,625 | ![]() | Wycena |
UDXD11 | HYUNDAI 017 | 1,577 | ![]() | Wycena |
UF4A700 | HYUNDAI | 2,200 | Wycena | |
UFCM02 | HYUNDAI 011 | 3,500 | ![]() | Wycena |
UFCM03 | HYUNDAI 011 | 3,550 | ![]() | Wycena |
UFCM03/CERAMIKA | HYUNDAI 011 | 0,950 | ![]() | Wycena |
UFCM03/FILTR | HYUNDAI 011 | 2,600 | ![]() | Wycena |
UFED01 | HYUNDAI 015 | 3,215 | ![]() | Wycena |
UFJM01/DF/LE42 | HYUNDAI 011 | 3,863 | ![]() | Wycena |
UFJM02 | HYUNDAI 011 | 3,753 | ![]() | Wycena |
UFJM02/CERAMIKA | HYUNDAI 011 | 1,050 | ![]() | Wycena |
UFKM | HYUNDAI 011 | 3,890 | ![]() | Wycena |
UFKM01 | HYUNDAI | 3,790 | Wycena | |
UFKM01/CERAMIKA | HYUNDAI | 1,080 | Wycena | |
UFKM01/FILTR | HYUNDAI 011 | 2,520 | ![]() | Wycena |
UFKM02 | HYUNDAI 011 | 3,660 | ![]() | Wycena |
UFKM04 | HYUNDAI 011 | 3,500 | ![]() | Wycena |
UFSR01 | HYUNDAI 011 | 3,930 | ![]() | Wycena |
UFUN01 | HYUNDAI 011 | 3,805 | ![]() | Wycena |
UFUN01/FILTR | HYUNDAI 011 | 2,660 | ![]() | Wycena |
UJMA6 | HYUNDAI | 0,590 | Wycena | |
UJMD6 | HYUNDAI | 0,710 | Wycena | |
UJME6 | HYUNDAI | 0,690 | Wycena | |
USM355 | HYUNDAI | 1,210 | Wycena | |
VD8 | HYUNDAI | 0,470 | Wycena | |
VDSM11 | HYUNDAI 017 | 1,000 | ![]() | Wycena |
W2A570 | HYUNDAI 026 | 0,665 | Wycena | |
W2A780 | HYUNDAI | 0,370 | Wycena | |
W2BEF5 | HYUNDAI 010 | 0,547 | ![]() | Wycena |
W2BGF5 | HYUNDAI | 0,530 | Wycena | |
W7II04 | HYUNDAI | 0,275 | Wycena | |
WAA1E4 | HYUNDAI 201 | 0,370 | ![]() | Wycena |
WATQL4 | HYUNDAI | 0,370 | Wycena | |
WDEDE4 | HYUNDAI | 0,375 | Wycena | |
YGA | HYUNDAI | 0,700 | Wycena | |
YH4 | HYUNDAI | 0,420 | Wycena |
KIA/HYUNDAI

Dolnośląskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Oława | TAK | TAK | TAK | Marek | 669 380 097 |
Brzeżniki | NIE | TAK | TAK | Norbert | 509 367 948 |
Chojnów | NIE | TAK | TAK | Andrzej | 785 626 873 |
Kujawsko-Pomorskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Łukasz | 662 400 410 |
Lubelskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Pruszków | TAK | TAK | TAK | Bogdan | 606 987 490 |
Chełm | TAK | TAK | NIE | Ireneusz | 660926400 |
Puławy | TAK | TAK | TAK | Rafał | 790655707 |
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Marek | 517 308 419 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Paweł | 693726643 |
Lubuskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Krzysztof | 665 887 774 |
Chojnów | TAK | TAK | TAK | Andrzej | 785 626 873 |
Łódzkie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Łódź | NIE | TAK | TAK | Rafał | 662 770 000 |
Łódź | TAK | TAK | TAK | Łukasz | 662 400 410 |
Bełchatów | TAK | TAK | TAK | Piotr | 531 641 390 |
Pajęczno | TAK | TAK | TAK | Michał | 792 066 808 |
Małopolskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Kraków (giełda samochodowa) | TAK | TAK | TAK | Dariusz | 600824549 |
Chrzanów | TAK | TAK | TAK | Dariusz | 600824549 |
Kraków | NIE | TAK | TAK | Aneta | 793090399 |
Stary Sącz | TAK | TAK | TAK | Sebastian | 739229229 |
Zakopane | NIE | TAK | TAK | Stanisław | 798778792 |
Sułkowice | TAK | TAK | TAK | Ireneusz | 886147758 |
Wieliczka | TAK | TAK | TAK | Tomasz | 516449756 |
Tomice | TAK | TAK | TAK | Jacek | 507175350 |
Frydrychowice | TAK | TAK | TAK | Sławomir | 502120030 |
Tarnów | TAK | TAK | TAK | Sławomir | 502120030 |
Tarnów | TAK | TAK | NIE | Kamil | 726776172 |
Mazowieckie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Pruszków | TAK | TAK | TAK | Bogdan | 606 987 490 |
Nasielsk | TAK | TAK | TAK | Piotr | 502 699 579 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Marek | 517 308 419 |
Sochaczew | TAK | TAK | TAK | Remigiusz | 517 203 878 |
Nasielsk | TAK | TAK | TAK | Daniel | 504 311 587 |
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Paweł | 693 726 643 |
Piaseczno | TAK | TAK | TAK | Kamil | 535 289 779 |
Opolskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Marcin | 796 990 609 |
Namysłów | TAK | TAK | TAK | Ireneusz | 669 946 290 |
Podkarpackie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Przemyśl | TAK | TAK | TAK | Łukasz | 889 188 462 |
Rzeszów | NIE | TAK | TAK | Kamil | 726 776 172 |
Dukla | TAK | TAK | TAK | Aleksandra | 785 932 249 |
Mielec | NIE | TAK | TAK | Arand | 503 129 592 |
Podlaskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Suwałki | TAK | TAK | TAK | Rafał | 511 039 104 |
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Bogdan | 606 987 490 |
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Marek | 517 308 419 |
Białystok | TAK | TAK | TAK | Piotr | 690 470 628 |
Pomorskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Gdynia | TAK | TAK | TAK | Antoni | 508 259 482 |
Gdynia | NIE | TAK | TAK | Daniel | 576555145 |
Malbork | NIE | TAK | TAK | Bartłomiej | 666 327 947 |
Nowy staw | TAK | TAK | TAK | Bartłomiej | 666 327 947 |
Śląskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Gliwice | NIE | TAK | TAK | Tomasz | 694 717 717 |
Mysłowice | NIE | TAK | TAK | Marcin | 796 990 609 |
Czechowice Dziedzice | NIE | TAK | TAK | Tomasz | 694 717 717 |
Całe Województwo | TAK | TAK | TAK | Marcin | 796 990 609 |
Czestochowa | NIE | TAK | TAK | Damian | 511 042 247 |
Kuźnica Wąsowska | NIE | TAK | TAK | Mariusz | 782 012 796 |
Świętokrzyskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Miedziana góra | TAK | TAK | TAK | Mateusz | 504 429 368 |
Ćmińsk | TAK | TAK | TAK | Damian | 511 042 247 |
Michałów | TAK | TAK | TAK | Piotr | 605 268 575 |
Tuczępy | TAK | TAK | TAK | Jacek | 880 843 685 |
Warmińsko-Mazurskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Morąg | TAK | TAK | TAK | Daniel | 602 712 043 |
Wielkopolskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Przeźmierowo | NIE | TAK | TAK | Michał | 662 400 410 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Michał | 669 380 097 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Grzegorz | 662 770 000 |
Zachodniopomorskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Daniel | 576 555 145 |