Marka/Oznaczenie | Nr zdjęcia | Waga | ||
---|---|---|---|---|
HONDA | ||||
2+2/HONDA/ROVER | HONDA | 1,180 | Wycena | |
2+4PASKI | HONDA | 1,290 | Wycena | |
3+3PASKI | HONDA 002 | 1,300 | ![]() | Wycena |
3+4/HONDA/DIESEL | HONDA | 1,055 | Wycena | |
3+4/PASKI | HONDA 002 | 1,220 | ![]() | Wycena |
3+4/PASKI+SONDA | HONDA 002 | 1,100 | ![]() | Wycena |
4+4 | HONDA | 0,955 | Wycena | |
4+4+DWIEPRZETLOCZKI/CIVIC | HONDA | 0,958 | Wycena | |
4+5/CIVIC | HONDA 001 | 0,915 | ![]() | Wycena |
4+5/CIVIC/SONDA | HONDA | 0,787 | Wycena | |
4+5/HONDA/CIVIC | HONDA 001 | 0,915 | ![]() | Wycena |
4+5/PASKI/CIVIC | HONDA | 0,783 | Wycena | |
4+5+SONDA | HONDA 001 | 0,772 | ![]() | Wycena |
4+5PASKI/SONDA/CIVIC | HONDA 014 | 0,830 | Wycena | |
69EA0071 | HONDA | 0,920 | Wycena | |
79FA1122 | HONDA | 0,900 | Wycena | |
7PASKOW/CIVIC | HONDA 001 | 0,775 | ![]() | Wycena |
7XKA0573 | HONDA | 0,930 | Wycena | |
7ZU61250 | HONDA | 0,680 | Wycena | |
8PASKOW/CIVIC | HONDA 001 | 0,990 | ![]() | Wycena |
CBM09H4 | HONDA 013 | 0,910 | ![]() | Wycena |
CIVIC/4+4PASKI | HONDA 005 | 0,990 | Wycena | |
CIVIC/KOL1.6 | HONDA 003 | 0,907 | ![]() | Wycena |
HONDA/KOL | HONDA 003 | 0,907 | ![]() | Wycena |
JAZZ | HONDA 010 | 0,660 | ![]() | Wycena |
K6M07C5 | HONDA | 0,910 | Wycena | |
K7/TM13JSV | HONDA 013 | 0,900 | ![]() | Wycena |
MCCA30JCE | HONDA 013 | 0,860 | ![]() | Wycena |
N43A04452 | HONDA | 2,200 | Wycena | |
T9-VX10JBC | HONDA | 0,908 | Wycena | |
T9XS16JLK | HONDA | 0,920 | Wycena |
HONDA

Dolnośląskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Oława | TAK | TAK | TAK | Marek | 669 380 097 |
Brzeżniki | NIE | TAK | TAK | Norbert | 509 367 948 |
Chojnów | NIE | TAK | TAK | Andrzej | 785 626 873 |
Kujawsko-Pomorskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Łukasz | 662 400 410 |
Lubelskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Pruszków | TAK | TAK | TAK | Bogdan | 606 987 490 |
Chełm | TAK | TAK | NIE | Ireneusz | 660926400 |
Puławy | TAK | TAK | TAK | Rafał | 790655707 |
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Marek | 517 308 419 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Paweł | 693726643 |
Lubuskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Krzysztof | 665 887 774 |
Chojnów | TAK | TAK | TAK | Andrzej | 785 626 873 |
Łódzkie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Łódź | NIE | TAK | TAK | Rafał | 662 770 000 |
Łódź | TAK | TAK | TAK | Łukasz | 662 400 410 |
Bełchatów | TAK | TAK | TAK | Piotr | 531 641 390 |
Pajęczno | TAK | TAK | TAK | Michał | 792 066 808 |
Małopolskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Kraków (giełda samochodowa) | TAK | TAK | TAK | Dariusz | 600824549 |
Chrzanów | TAK | TAK | TAK | Dariusz | 600824549 |
Kraków | NIE | TAK | TAK | Aneta | 793090399 |
Stary Sącz | TAK | TAK | TAK | Sebastian | 739229229 |
Zakopane | NIE | TAK | TAK | Stanisław | 798778792 |
Sułkowice | TAK | TAK | TAK | Ireneusz | 886147758 |
Wieliczka | TAK | TAK | TAK | Tomasz | 516449756 |
Tomice | TAK | TAK | TAK | Jacek | 507175350 |
Frydrychowice | TAK | TAK | TAK | Sławomir | 502120030 |
Tarnów | TAK | TAK | TAK | Sławomir | 502120030 |
Tarnów | TAK | TAK | NIE | Kamil | 726776172 |
Mazowieckie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Pruszków | TAK | TAK | TAK | Bogdan | 606 987 490 |
Nasielsk | TAK | TAK | TAK | Piotr | 502 699 579 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Marek | 517 308 419 |
Sochaczew | TAK | TAK | TAK | Remigiusz | 517 203 878 |
Nasielsk | TAK | TAK | TAK | Daniel | 504 311 587 |
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Paweł | 693 726 643 |
Piaseczno | TAK | TAK | TAK | Kamil | 535 289 779 |
Opolskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Marcin | 796 990 609 |
Namysłów | TAK | TAK | TAK | Ireneusz | 669 946 290 |
Podkarpackie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Przemyśl | TAK | TAK | TAK | Łukasz | 889 188 462 |
Rzeszów | NIE | TAK | TAK | Kamil | 726 776 172 |
Dukla | TAK | TAK | TAK | Aleksandra | 785 932 249 |
Mielec | NIE | TAK | TAK | Arand | 503 129 592 |
Podlaskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Suwałki | TAK | TAK | TAK | Rafał | 511 039 104 |
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Bogdan | 606 987 490 |
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Marek | 517 308 419 |
Białystok | TAK | TAK | TAK | Piotr | 690 470 628 |
Pomorskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Gdynia | TAK | TAK | TAK | Antoni | 508 259 482 |
Gdynia | NIE | TAK | TAK | Daniel | 576555145 |
Malbork | NIE | TAK | TAK | Bartłomiej | 666 327 947 |
Nowy staw | TAK | TAK | TAK | Bartłomiej | 666 327 947 |
Śląskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Gliwice | NIE | TAK | TAK | Tomasz | 694 717 717 |
Mysłowice | NIE | TAK | TAK | Marcin | 796 990 609 |
Czechowice Dziedzice | NIE | TAK | TAK | Tomasz | 694 717 717 |
Całe Województwo | TAK | TAK | TAK | Marcin | 796 990 609 |
Czestochowa | NIE | TAK | TAK | Damian | 511 042 247 |
Kuźnica Wąsowska | NIE | TAK | TAK | Mariusz | 782 012 796 |
Świętokrzyskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Miedziana góra | TAK | TAK | TAK | Mateusz | 504 429 368 |
Ćmińsk | TAK | TAK | TAK | Damian | 511 042 247 |
Michałów | TAK | TAK | TAK | Piotr | 605 268 575 |
Tuczępy | TAK | TAK | TAK | Jacek | 880 843 685 |
Warmińsko-Mazurskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Morąg | TAK | TAK | TAK | Daniel | 602 712 043 |
Wielkopolskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Przeźmierowo | NIE | TAK | TAK | Michał | 662 400 410 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Michał | 669 380 097 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Grzegorz | 662 770 000 |
Zachodniopomorskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Daniel | 576 555 145 |