Marka/Oznaczenie | Nr zdjęcia | Waga | ||
---|---|---|---|---|
DAEWOO | ||||
9644914 | DAEWOO 001 | 1,270 | ![]() | Wycena |
86467389 | DAEWOO 002 | 0,700 | ![]() | Wycena |
94676191 | DAEWOO | 0,990 | Wycena | |
96293039 | DAEWOO 042 | 0,780 | Wycena | |
96344446 | DAEWOO 002 | 0,647 | ![]() | Wycena |
96347737 | DAEWOO | 0,470 | Wycena | |
96418349 | DAEWOO 002 | 0,720 | ![]() | Wycena |
96418351 | DAEWOO 002 | 0,784 | ![]() | Wycena |
96424449 | DAEWOO 002 | 0,800 | ![]() | Wycena |
96437737 | DAEWOO | 0,470 | Wycena | |
96467389 | DAEWOO 002 | 0,695 | ![]() | Wycena |
96484267 | DAEWOO 002 | 0,708 | ![]() | Wycena |
96484268 | DAEWOO 004 | 0,670 | Wycena | |
96484995 | DAEWOO 002 | 0,705 | ![]() | Wycena |
96629304 | DAEWOO 002 | 0,680 | ![]() | Wycena |
96832171 | DAEWOO 002 | 0,722 | ![]() | Wycena |
25127798/DAC/MADEINKOREA | DAEWOO 001 | 1,080 | ![]() | Wycena |
25127798/KOREA/AC | DAEWOO 001 | 1,100 | ![]() | Wycena |
25128981/MADEINUSADAEWOO | DAEWOO 001 | 1,090 | ![]() | Wycena |
96264037/AC/DAC/MADEINKOREA | DAEWOO 001 | 1,248 | ![]() | Wycena |
96264037/KOREA/DAC | DAEWOO 001 | 1,207 | ![]() | Wycena |
96343956/GILLET/MADEINGERMANY | DAEWOO 001 | 1,153 | ![]() | Wycena |
96350080/DAC/MADEINKOREA | DAEWOO 001 | 1,233 | ![]() | Wycena |
96350080/KOREA/DAC | DAEWOO 001 | 1,167 | ![]() | Wycena |
96351141/DAC/MADEINKOREA | DAEWOO 001 | 1,220 | ![]() | Wycena |
96351141/KOREA/DAC | DAEWOO 001 | 1,190 | ![]() | Wycena |
9644914/DAC/MADEINKOREA | DAEWOO 001 | 1,255 | ![]() | Wycena |
9644914/KOREA/DAC | DAEWOO 001 | 1,270 | ![]() | Wycena |
CTE608 | DAEWOO 004 | 0,650 | Wycena | |
DAEWOO/MADEINUSA | DAEWOO 001 | 1,360 | ![]() | Wycena |
MATIZ | DAEWOO 003 | 0,470 | ![]() | Wycena |
DAEWOO

Dolnośląskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Oława | TAK | TAK | TAK | Marek | 669 380 097 |
Brzeżniki | NIE | TAK | TAK | Norbert | 509 367 948 |
Chojnów | NIE | TAK | TAK | Andrzej | 785 626 873 |
Kujawsko-Pomorskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Łukasz | 662 400 410 |
Lubelskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Pruszków | TAK | TAK | TAK | Bogdan | 606 987 490 |
Chełm | TAK | TAK | NIE | Ireneusz | 660926400 |
Puławy | TAK | TAK | TAK | Rafał | 790655707 |
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Marek | 517 308 419 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Paweł | 693726643 |
Lubuskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Krzysztof | 665 887 774 |
Chojnów | TAK | TAK | TAK | Andrzej | 785 626 873 |
Łódzkie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Łódź | NIE | TAK | TAK | Rafał | 662 770 000 |
Łódź | TAK | TAK | TAK | Łukasz | 662 400 410 |
Bełchatów | TAK | TAK | TAK | Piotr | 531 641 390 |
Pajęczno | TAK | TAK | TAK | Michał | 792 066 808 |
Małopolskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Kraków (giełda samochodowa) | TAK | TAK | TAK | Dariusz | 600824549 |
Chrzanów | TAK | TAK | TAK | Dariusz | 600824549 |
Kraków | NIE | TAK | TAK | Aneta | 793090399 |
Stary Sącz | TAK | TAK | TAK | Sebastian | 739229229 |
Zakopane | NIE | TAK | TAK | Stanisław | 798778792 |
Sułkowice | TAK | TAK | TAK | Ireneusz | 886147758 |
Wieliczka | TAK | TAK | TAK | Tomasz | 516449756 |
Tomice | TAK | TAK | TAK | Jacek | 507175350 |
Frydrychowice | TAK | TAK | TAK | Sławomir | 502120030 |
Tarnów | TAK | TAK | TAK | Sławomir | 502120030 |
Tarnów | TAK | TAK | NIE | Kamil | 726776172 |
Mazowieckie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Pruszków | TAK | TAK | TAK | Bogdan | 606 987 490 |
Nasielsk | TAK | TAK | TAK | Piotr | 502 699 579 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Marek | 517 308 419 |
Sochaczew | TAK | TAK | TAK | Remigiusz | 517 203 878 |
Nasielsk | TAK | TAK | TAK | Daniel | 504 311 587 |
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Paweł | 693 726 643 |
Piaseczno | TAK | TAK | TAK | Kamil | 535 289 779 |
Opolskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Marcin | 796 990 609 |
Namysłów | TAK | TAK | TAK | Ireneusz | 669 946 290 |
Podkarpackie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Przemyśl | TAK | TAK | TAK | Łukasz | 889 188 462 |
Rzeszów | NIE | TAK | TAK | Kamil | 726 776 172 |
Dukla | TAK | TAK | TAK | Aleksandra | 785 932 249 |
Mielec | NIE | TAK | TAK | Arand | 503 129 592 |
Podlaskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Suwałki | TAK | TAK | TAK | Rafał | 511 039 104 |
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Bogdan | 606 987 490 |
Całe województwo | TAK | TAK | TAK | Marek | 517 308 419 |
Białystok | TAK | TAK | TAK | Piotr | 690 470 628 |
Pomorskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Gdynia | TAK | TAK | TAK | Antoni | 508 259 482 |
Gdynia | NIE | TAK | TAK | Daniel | 576555145 |
Malbork | NIE | TAK | TAK | Bartłomiej | 666 327 947 |
Nowy staw | TAK | TAK | TAK | Bartłomiej | 666 327 947 |
Śląskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Gliwice | NIE | TAK | TAK | Tomasz | 694 717 717 |
Mysłowice | NIE | TAK | TAK | Marcin | 796 990 609 |
Czechowice Dziedzice | NIE | TAK | TAK | Tomasz | 694 717 717 |
Całe Województwo | TAK | TAK | TAK | Marcin | 796 990 609 |
Czestochowa | NIE | TAK | TAK | Damian | 511 042 247 |
Kuźnica Wąsowska | NIE | TAK | TAK | Mariusz | 782 012 796 |
Świętokrzyskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Miedziana góra | TAK | TAK | TAK | Mateusz | 504 429 368 |
Ćmińsk | TAK | TAK | TAK | Damian | 511 042 247 |
Michałów | TAK | TAK | TAK | Piotr | 605 268 575 |
Tuczępy | TAK | TAK | TAK | Jacek | 880 843 685 |
Warmińsko-Mazurskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Morąg | TAK | TAK | TAK | Daniel | 602 712 043 |
Wielkopolskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Przeźmierowo | NIE | TAK | TAK | Michał | 662 400 410 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Michał | 669 380 097 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Grzegorz | 662 770 000 |
Zachodniopomorskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Daniel | 576 555 145 |