Podsumowanie roku TOP 10 najdroższych katalizatorów w naszym CENNIKU
Dzisiaj zobaczymy jak zmieniły się ceny naszych TOP 10 najdroższych katalizatorów w naszym cenniku.
Dzięki naszym programom do sprawdzania i aktualizowania cen naszych katalizatorów na bieżąco jesteśmy w stanie przedstawić Wam jak wyglądały ceny przez cały rok.
Najniższa cena: 07.08.2024 – 7 699 zł
Najwyższa cena: 03.01.2024 – 10 134 zł
Najniższa cena: 11.02.2024 – 7 069 zł
Najwyższa cena: 27.10.2024 – 9 987 zł
Najniższa cena: 02.08.2024 – 6 392 zł
Najwyższa cena: 25.10.2024 – 8 077 zł
Najniższa cena: 03.08.2024 – 3 669 zł
Najwyższa cena: 06.01.2024 – 5 150 zł
Najniższa cena: 08.02.2024 – 4 541 zł
Najwyższa cena: 31.10.2024 – 5 989 zł
Najniższa cena: 11.02.2024 – 4 195 zł
Najwyższa cena: 26.10.2024 – 5 638 zł
Najniższa cena: 05.08.2024 – 3 328 zł
Najwyższa cena: 08.01.2024 – 4 490 zł
Najniższa cena: 13.06.2024 – 3 611 zł
Najwyższa cena: 04.01..2024 – 4 610 zł
1338014080/6E24-J595/LYVX-03/ICP
Najniższa cena: 06.08.2024 – 3 431 zł
Najwyższa cena: 29.10.2024 – 4 723 zł
Najniższa cena: 06.08.2024 – 3 453 zł
Najwyższa cena: 29.10.2024 – 5 243 zł
